برآورد هزینه (بیماران خارجی) در سال 1405
برآورد هزینه کلی عمل ها و خدمات رایج تشخیصی / درمانی همراه با مدت تخمینی بستری آنها برای بیماران بین الملل در سال 1405 در بیمارستان کسری تهران
- قیمت و مدت بستری تخمینی برای هر عمل، بر اساس شرایط عادی و معمول بیماران مرتبط با آن عمل می باشد.
| جراحی عمومی | تعداد شب بستری |
قیمت کل تخمینی ( USD ) |
| کوله لاپاراسکوپی | یک شب | 4.690 |
| جراحی اسلیو معده لاپاراسکوپی | یک شب | 6.560 |
| تیروئید کتومی | یک شب | 3.750 |
| گاسترکتومی | چهار شب | 9.375 |
| کولکتومی | چهار شب | 5.625 |
| ماستکتومی درمانی | یک شب | 4.690 |
| توده برست | یک شب | 2.815 |
| فیشر | یک شب | 2.190 |
| هموروئید | یک شب | 2.190 |
| سینوس پاینونیدال | یک شب | 2.190 |
| ترمیم فتق اینگویینال (دوطرفه)- (یک طرفه) |
یک شب | 6.250 |
| ترمیم فتق شکمی | یک شب | 6.250 |
| پاراتیروئید | دو شب | 3.750 |
| جراحی پانکراس | یک هفته | 15.625 |
| آپاندکتومی | یک شب | 3.125 |
| ارتوپدی | ||
| توتال هیپ | سه شب | 9.375 |
| تونال نی | دو شب | 4.688 |
| هیپ نیلینگ | سه شب | 7.500 |
| جراحی شانه | یک الی دو شب | 5.000 |
| آرتروسکوپی شانه (تشخیصی) | یک الی دو شب | 5.000 |
| ACL | یک الی دو شب | 3.750 |
| آرتروسکوپی زانو | دو شب | 3.750ریال |
| جراحی CTS | یک شب | 18.750 |
جراحی های قلب |
||
| Fracture-campla (with device) | ||
| جراحی پیوند کرونر (CABG) | یک هفته | 15.625 |
|
جراحی تعویض دریچه قلب (بدون هزینه دریچه) |
یک هفته | 15.625 |
| عمل های اینترونشنال قلب | ||
| آنژیوگرافی عروق کرونر | یک شب | 12.500 |
| آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت | یک شب | 28.125 |
| آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت | یک شب | 5.625 |
| آنژیوپلاستی سه رگ سه استنت | یک شب | 9.375 |
| آنژیوگرافی عروق محیطی و اندامها | یک شب | 15.625 |
| ابلیشن EPS | یک شب | 5.625 |
| پیس میکر | دو الی سه شب | 7.500 |
| جراحی زیبایی | ||
| رینوپلاستی | یک شب | 3.750 |
| ماموپلاستی | یک شب | 7.500 |
| زیبایی برست و پروتز گذاری | یک شب | 7.500 |
| آبدومینوپلاستی | یک الی دو شب | 9.375 |
| بلفاروپلاستی (دو چشم) | یک روز | 3.750 |
| لیفتینگ صورت | یک شب | 9.375 |
| سزارین | یک شب | 1.875 |
| زایمان طبیعی | یک شب | 625 |
| میومکتومی لاپاراسکوپی | یک شب | 3.750 |
| هیسترکتومی | دو شب | 5.625 |
| هیستروسکوپی | یک شب | 1.250 |
| کورتاژ تخلیه ای | یک شب | 1.250 |
| کورتاژ تشخیصی | یک شب | 1.250 |
| جراحی توراکس | ||
| برنکوسکوپی | یک روز | 1.250 |
| توراکسکوپی | یک روز | 7.500 |
| جراحی تومور ریه | یک هفته | 7.500 |
| جراحی گوش و حلق و بینی | ||
| جراحی لوزه | یک شب | 1.875 |
| سیتوپلاستی | یک شب | 2.815 |
| تمپانوپلاستی | یک شب | 2.815 |
| آندوسکوپی سینوس | یک شب | 2.815 |
| کرانیوتومی (تومور مغز) | یک هفته | 7.500 |
| جراحی دیسک کمر (یک فضا) | دو روز | 3.750 |
| جراحی دیسک کمر (چندفضا) | دو روز | |
اورولوژی |
||
| پروستاکتومی | دو شب | 7.500 |
| جراحی واریکوسل | یک شب | 1.565 |
| سیستوسکوپی | یک شب | 1.565 |
| نفرکتومی | دو شب |
7.500 |
| TUL | یک شب | 2.815 |
| آندوسکوپی با بیهوشی | سرپایی | 1.875 |
| کولونوسکوپی با بیهوشی | سرپایی | 2.815 |
| پولیپکتومی+کولونوسکوپی | سرپایی | 470 |
| تشخیصی ERCP | سرپایی نداریم | 1.875 |